sportsregions

foulées Retheloises

Le dimanche 02 nov. 2025


Le dimanche 02 nov. 2025

Résultat

foulées Retheloises

Compte-rendu

Femmes
  Nom Résultat Infos
61. (2) AUBRY Capucine 38'24'' (38'23'') SEF/02
239. (5) LUBIN Julie  45'46'' (45'43'') M1F/83
249. (6)  BONHOMME Anne-sophie  45'56'' (45'49'') M1F/82
392. (3)  GLOD Sandrine 49'41'' (49'35'') M4F/71
595. (15) OUMRAIENE Chloe  56'49'' (56'30'') M0F/89
626. (19) MAILLARD Sandrine  57'46'' (57'20'') M3F/74
Hommes
  Nom Résultat Infos
4. (2) DE BLOCK Benjamin  32'44'' (32'43'') M1M/82
5. (1) BUSSIERE Nicolas  33'04'' (33'04'') M0M/90
7. (2) REBOURGEON Mickael  33'15'' (33'13'') M0M/87
12. (6) GAILLOT Hugo 34'13'' (34'12'') SEM/98
18. (3) GERARD Christopher 34'59'' (34'59'') M0M/87
21. (3) SUQUET Nicolas  35'17'' (35'15'') M2M/80
48. (1) DUFOUR Lucas 37'40'' (37'38'') CAM/09
53. (9) SCHWANNER Joel 37'46'' (37'46'') M0M/88
190. (26) IAICHOUCHEN Samir 44'23'' (44'16'') M2M/78
361. (17) LIMOUSIN Olivier 48'58'' (48'35'') M4M/68
365. (3) OUABADI Salem  49'01'' (48'46'') M7M/52
369. (4)  NAUDIN Philippe  49'05'' (48'57'') M7M/56
396. (29) LABROCHE Philippe  49'45'' (49'38'') M3M/72
509. (28) DELCOURT Jerome  53'59'' (53'46'') M4M/71
596. (20) WATEAU Jose 56'51'' (56'33'') M5M/63
737. (72) POISSONNET Julien 1h03'16'' (1h02'44'') M2M/81

Partager sur

commenter Calendrier

Commentez l’évènement

Envie de participer ?